Elb-Sand

Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen

WohnungZimmerKaufpreis in €
WHG 01 | EG / Stpl. 0785,283380.000,00
WHG 02 | EG / Stpl. 0564,142VERKAUFT
WHG 03 | EG / Stpl. 0863,792VERKAUFT
WHG 04 | EG / Stpl. 1285,413380.000,00
WHG 05 | 1.OG / Stpl. 0472,213385.000,00
WHG 06 | 1.OG / Stpl. 0241,902VERKAUFT
WHG 07 | 1.OG / Stpl. 0362,872350.000,00
WHG 08 | 1.OG / Stpl. 1062,872350.000,00
WHG 09 | 1.OG / Stpl. 1142,722VERKAUFT
WHG 10 | 1.OG / Stpl. 0972,343VERKAUFT
WHG 11 | DG / Stpl. 0163,522395.000,00
WHG 12 | DG / Stpl. 0672,493425.000,00
WHG 13 | DG / Stpl. 1372,493425.000,00
WHG 14 | DG / Stpl. 1463,522395.000,00

Kfz-Stellplätze

Kfz-Stellplätze

Kfz-StellplatzWohnungKaufpreis in €
Stellplatz 01 WHG 1117.000,00
Stellplatz 02WHG 06VERKAUFT
Stellplatz 03WHG 0717.000,00
Stellplatz 04WHG 0517.000,00
Stellplatz 05WHG 02VERKAUFT
Stellplatz 06 (Carport)WHG 1225.000,00
Stellplatz 07 (Carport)WHG 0125.000,00
Stellplatz 08WHG 03VERKAUFT
Stellplatz 09WHG 10VERKAUFT
Stellplatz 10WHG 0817.000,00
Stellplatz 11WHG 09VERKAUFT
Stellplatz 12WHG 0417.000,00
Stellplatz 13 (Carport)WHG 1325.000,00
Stellplatz 14 (Carport)WHG 1425.000,00

Ohne zusätzliche Käufercourtage!
Alle Preise sind Bruttopreise. Änderungen vorbehalten.